11月21日方坯行情汇总
作者: 未知 2023-11-21 07:29:33
城市 | 规格 | 材质 | 今日价格 | 日涨跌 | 周涨跌 | 备注 |
安阳 | 150*150 | Q235(普碳) | 3670 | →0 | →0 | 含税现款出厂价 |
安阳 | 150*150 | 20MnSi(低合金) | 3790 | →0 | →0 | 含税现款出厂价 |
鞍山 | 150*150 | 20MnSi(低合金) | 3790 | →0 | →0 | 含税现款出厂价 |
鞍山 | 150*150 | Q235(普碳) | 3670 | →0 | →0 | 含税现款出厂价 |
鞍山 | 165*225 | Q235(普碳) | 3690 | →0 | →0 | 含税现款出厂价 |
北台 | 150*150 | 20MnSi(低合金) | 3790 | →0 | →0 | 含税现款出厂价 |
北台 | 150*150 | Q235(普碳) | 3670 | →0 | →0 | 含税现款出厂价 |
防城港 | 150*150 | Q235(普碳) | 3650 | →0 | →0 | 含税现款出厂价 |
防城港 | 150*150 | 20MnSi(低合金) | 3770 | →0 | →0 | 含税现款出厂价 |
福州 | 150*150 | Q235(普碳) | 3700 | →0 | →0 | 含税现款出厂价 |
福州 | 150*150 | 20MnSi(低合金) | 3800 | →0 | →0 | 含税现款出厂价 |
广州 | 150*150 | Q235(普碳) | 3730 | →0 | →0 | 含税现款出厂价 |
广州 | 150*150 | 20MnSi(低合金) | 3830 | →0 | →0 | 含税现款出厂价 |
邯郸 | 150*150 | Q235(普碳) | 3670 | →0 | →0 | 含税现款出厂价 |
邯郸 | 150*150 | 20MnSi(低合金) | 3770 | →0 | →0 | 含税现款出厂价 |
汉中 | 150*150 | Q235(普碳) | 3670 | →0 | →0 | 含税现款出厂价 |
汉中 | 150*150 | 20MnSi(低合金) | 3790 | →0 | →0 | 含税现款出厂价 |
介休 | 150*150 | Q235(普碳) | 3670 | →0 | →0 | 含税现款出厂价 |
介休 | 150*150 | 20MnSi(低合金) | 3790 | →0 | →0 | 含税现款出厂价 |
冷水江 | 150*150 | Q235(普碳) | 3670 | →0 | →0 | 含税现款出厂价 |
冷水江 | 150*150 | 20MnSi(低合金) | 3770 | →0 | →0 | 含税现款出厂价 |
辽阳 | 150*150 | Q235(普碳) | 3670 | →0 | →0 | 含税现款出厂价 |
辽阳 | 150*150 | 20MnSi(低合金) | 3790 | →0 | →0 | 含税现款出厂价 |
上海 | 150*150 | 20MnSi(低合金) | 3830 | →0 | →0 | 含税现款出厂价 |
上海 | 150*150 | Q235(普碳) | 3730 | →0 | →0 | 含税现款出厂价 |
石家庄 | 150*150 | Q235(普碳) | 3660 | →0 | →0 | 含税现款出厂价 |
石家庄 | 165*225 | Q235(普碳) | 3680 | →0 | →0 | 含税现款出厂价 |
石家庄 | 150*150 | 20MnSi(低合金) | 3780 | →0 | →0 | 含税现款出厂价 |
唐山 | 150*150 | Q235(普碳) | 3660 | →0 | →0 | 含税现款出厂价 |
唐山 | 165*225 | Q235(普碳) | 3680 | →0 | →0 | 含税现款出厂价 |
唐山 | 150*150 | 20MnSi(低合金) | 3780 | →0 | →0 | 含税现款出厂价 |
天津 | 150*150 | Q235(普碳) | 3750 | →0 | →0 | 含税现款出厂价 |
天津 | 165*225 | Q235(普碳) | 3770 | →0 | →0 | 含税现款出厂价 |
天津 | 150*150 | 20MnSi(低合金) | 3870 | →0 | →0 | 含税现款出厂价 |
无锡 | 150*150 | 20MnSi(低合金) | 3810 | →0 | →0 | 含税现款出厂价 |
无锡 | 150*150 | Q235(普碳) | 3710 | →0 | →0 | 含税现款出厂价 |
武安 | 150*150 | Q235(普碳) | 3710 | →0 | →0 | 含税现款出厂价 |
武安 | 150*150 | 20MnSi(低合金) | 3810 | →0 | →0 | 含税现款出厂价 |
武安 | 165*225 | Q235(普碳) | 3690 | →0 | →0 | 含税现款出厂价 |
武汉 | 150*150 | Q235(普碳) | 3670 | →0 | →0 | 含税现款出厂价 |
武汉 | 150*150 | 20MnSi(低合金) | 3770 | →0 | →0 | 含税现款出厂价 |
淄博 | 150*150 | Q235(普碳) | 3760 | →0 | →0 | 含税现款出厂价 |
淄博 | 150*150 | 20MnSi(低合金) | 3880 | →0 | →0 | 含税现款出厂价 |
温馨提示:众钢网发布的钢材价格均来源于国内各大钢厂调价信息以及钢材经销商在网上挂牌价的综合数据,当地无经销商报价的城市,发布的钢材价格参考周边城市价格加上运费因素。公布的所有资讯仅供用户参考,不作为交易依据,投资者据此操作,风险自担。


国内地级城市钢材价格(264个)
中国大中型钢厂出厂价
- 华东
- 宝钢
- 南钢
- 沙钢
- 中天
- 永钢
- 淮钢
- 马钢
- 马长江
- 莱钢
- 日钢
- 泰钢
- 永锋
- 闽源
- 西王
- 广富
- 石横
- 冠洲
- 山钢
- 元立
- 宁钢
- 杭钢
- 三宝
- 三钢
- 南(昌)钢
- 新钢
- 萍钢
- 中南
- 武钢
- 鄂钢
- 涟钢
- 湘钢
- 冷钢
- 安钢
- 济源
- 信钢
- 华南
- 韶钢
- 裕丰
- 粤钢
- 阳春
- 柳钢
- 盛隆
- 桂鑫
- 西南
- 攀钢
- 攀城
- 达钢
- 威钢
- 成实
- 长峰
- 川德胜
- 益鑫
- 重钢
- 昆钢
- 滇德胜
- 仙福
- 凤钢
- 玉昆
- 呈钢
- 水钢
- 华北
- 首钢
- 天钢
- 天铁
- 友发
- 江天
- 河钢
- 邢钢
- 敬业
- 国丰
- 普阳
- 德龙
- 鑫达
- 元宝山
- 津西
- 长治
- 海鑫
- 晋钢
- 黎城
- 新金山
- 建邦
- 美锦
- 立恒
- 兴宝
- 包钢
- 亚新
- 西北
- 陕钢
- 酒钢
- 八钢
- 新兴
- 东北
- 鞍钢
- 本钢
- 北(台)钢
- 凌钢
- 新抚钢
- 宝得
- 后英
- 通钢
- 现代
- 西林
- 建龙