10月26日青岛港进口铁矿石市场价格行情
作者: 未知 2026-10-26 07:27:55
| 港口 | 名称 | 品位 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| 青岛港 | PB粉 | 61.5% | 643 | -6 | 元/吨 |
| 青岛港 | PB块 | 62.5% | 821 | -10 | 元/吨 |
| 青岛港 | 麦克粉 | 60.8% | 645 | -5 | 元/吨 |
| 青岛港 | 金布巴粉 | 61.5% | 615 | -7 | 元/吨 |
| 青岛港 | 纽曼粉 | 63.0% | 640 | -4 | 元/吨 |
| 青岛港 | 纽曼块 | 63.5% | 827 | -10 | 元/吨 |
| 青岛港 | 杨迪粉 | 57.5% | 572 | -7 | 元/吨 |
| 青岛港 | FB粉 | 58.3% | 600 | -6 | 元/吨 |
| 青岛港 | 超特粉 | 56.7% | 526 | -6 | 元/吨 |
| 青岛港 | 西部粉 | 57.0% | 500 | -3 | 元/吨 |
| 青岛港 | 罗伊山粉 | 61.0% | 630 | -4 | 元/吨 |
| 青岛港 | 罗伊山块 | 62.0% | 800 | -10 | 元/吨 |
| 青岛港 | 罗布河粉 | 57.0% | 502 | -5 | 元/吨 |
| 青岛港 | 托克粉 | 61.0% | 632 | -3 | 元/吨 |
| 青岛港 | 阿特拉斯粉 | 57.0% | 573 | -6 | 元/吨 |
| 青岛港 | BRBF | 62.5% | 687 | -8 | 元/吨 |
| 青岛港 | 卡粉 | 65.0% | 815 | -5 | 元/吨 |
| 青岛港 | SSFG | 61.5% | 630 | -7 | 元/吨 |
| 青岛港 | SFLA | 64.5% | 720 | -7 | 元/吨 |
| 青岛港 | 巴西精粉 | 66.0% | 909 | - | 元/吨 |
| 青岛港 | 巴西球团 | 65.0% | 1012 | -10 | 元/吨 |
| 青岛港 | 巴西块 | 62.0% | 738 | -7 | 元/吨 |
| 青岛港 | 南非精粉 | 64.0% | 864 | - | 元/吨 |
| 青岛港 | 南非粗粉 | 64.0% | 739 | -10 | 元/吨 |
| 青岛港 | 南非块 | 64.5% | 820 | -7 | 元/吨 |
| 青岛港 | 塞拉利昂粉 | 57.0% | 382 | -7 | 元/吨 |
| 青岛港 | 印度粉 | 62.0% | 652 | -5 | 元/吨 |
| 青岛港 | 印度粉 | 60.0% | 622 | -5 | 元/吨 |
| 青岛港 | 印度粉 | 57.0% | 520 | -5 | 元/吨 |
| 青岛港 | 印度球团 | 63.5% | 877 | -10 | 元/吨 |
| 青岛港 | 伊朗精粉 | 66.0% | 787 | - | 元/吨 |
| 青岛港 | 伊朗磁铁矿 | 58.0% | 283 | -6 | 元/吨 |
| 青岛港 | 乌克兰精粉 | 66.0% | 867 | - | 元/吨 |
| 青岛港 | 乌克兰球团 | 63.0% | 974 | -10 | 元/吨 |
| 青岛港 | 印尼粗粉 | 52.0% | 270 | -7 | 元/吨 |
| 青岛港 | 智利精粉 | 66.0% | 929 | - | 元/吨 |
| 青岛港 | 智利球团 | 65.0% | 1027 | -10 | 元/吨 |
| 青岛港 | 马来西亚粗粉 | 57.0% | 290 | -6 | 元/吨 |
| 青岛港 | 毛里塔尼亚粉 | 60.0% | 410 | -6 | 元/吨 |
| 青岛港 | 委内瑞拉粗粉 | 64.5% | 430 | -6 | 元/吨 |
| 青岛港 | 菲律宾海砂 | 57.0% | 277 | -5 | 元/吨 |
温馨提示:众钢网发布的钢材价格均来源于国内各大钢厂调价信息以及钢材经销商在网上挂牌价的综合数据,当地无经销商报价的城市,发布的钢材价格参考周边城市价格加上运费因素。公布的所有资讯仅供用户参考,不作为交易依据,投资者据此操作,风险自担。
国内地级城市钢材价格(264个)
中国大中型钢厂出厂价
- 华东
- 宝钢
- 南钢
- 沙钢
- 中天
- 永钢
- 淮钢
- 马钢
- 马长江
- 莱钢
- 日钢
- 泰钢
- 永锋
- 闽源
- 西王
- 广富
- 石横
- 冠洲
- 山钢
- 元立
- 宁钢
- 杭钢
- 三宝
- 三钢
- 南(昌)钢
- 新钢
- 萍钢
- 中南
- 武钢
- 鄂钢
- 涟钢
- 湘钢
- 冷钢
- 安钢
- 济源
- 信钢
- 华南
- 韶钢
- 裕丰
- 粤钢
- 阳春
- 柳钢
- 盛隆
- 桂鑫
- 西南
- 攀钢
- 攀城
- 达钢
- 威钢
- 成实
- 长峰
- 川德胜
- 益鑫
- 重钢
- 昆钢
- 滇德胜
- 仙福
- 凤钢
- 玉昆
- 呈钢
- 水钢
- 华北
- 首钢
- 天钢
- 天铁
- 友发
- 江天
- 河钢
- 邢钢
- 敬业
- 国丰
- 普阳
- 德龙
- 鑫达
- 元宝山
- 津西
- 长治
- 海鑫
- 晋钢
- 黎城
- 新金山
- 建邦
- 美锦
- 立恒
- 兴宝
- 包钢
- 亚新
- 西北
- 陕钢
- 酒钢
- 八钢
- 新兴
- 东北
- 鞍钢
- 本钢
- 北(台)钢
- 凌钢
- 新抚钢
- 宝得
- 后英
- 通钢
- 现代
- 西林
- 建龙
